
Yageo
A 2.2pF 50V NP0 capacitor in a 0402 package with tighter tolerance, but lower capacitance.
CC0402BRNPO9BN2R5 is a general-purpose 2.5pF 50V NP0 ceramic capacitor in a 0402 package. Finding a suitable replacement requires careful matching of capacitance, tolerance, and dielectric characteristics.
Capacitance and tolerance deviations require circuit analysis.
All viable candidates share the 0402 package.
One candidate is NRND, limiting its use for new designs.
No direct, drop-in replacement was found. All candidates have parametric differences in capacitance or tolerance that require engineering review.
Consider parametric alternatives like CQ0402ARNPO9BN2R2 (tighter tolerance, lower capacitance) or CC0402CRNPO9BN2R7 (looser tolerance, higher capacitance) after circuit validation.
The main risk is functional failure due to capacitance or tolerance mismatch, especially in timing or RF circuits.

Yageo
A 2.2pF 50V NP0 capacitor in a 0402 package with tighter tolerance, but lower capacitance.
| Feature / factor | CC0402BRNPO9BN2R5 | CQ0402ARNPO9BN2R2 | GRM1555C1H2R4BA01D | CC0402CRNPO9BN2R7 | Compatibility / risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Package | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) / 0402 (1005 Metric) — Package size matches.; GRM1555C1H2R4BA01D: Package size matches.; CC0402CRNPO9BN2R7: Package size matches. |
| Capacitance | 2.5 pF | 2.2 pF | 2.4 pF | 2.7 pF | 2.2 pF / 2.4 pF / 2.7 pF — Lower capacitance (-12%).; GRM1555C1H2R4BA01D: Slightly lower capacitance.; CC0402CRNPO9BN2R7: Slightly higher capacitance (+8%). |
| Tolerance | ±0.1 pF | ±0.05 pF | ±0.1 pF | ±0.25 pF | ±0.05 pF / ±0.1 pF / ±0.25 pF — Tighter tolerance is an upgrade.; GRM1555C1H2R4BA01D: Tolerance matches.; CC0402CRNPO9BN2R7: Looser tolerance is a downgrade. |
| Voltage | 50.0 V | 50.0 V | 50.0 V | 50.0 V | 50.0 V — Voltage rating matches.; GRM1555C1H2R4BA01D: Voltage rating matches.; CC0402CRNPO9BN2R7: Voltage rating matches. |
| Lifecycle | Active | - | Not For New Designs | - | Not For New Designs — NRND status is a sourcing risk. |
CQ0402ARNPO9BN2R2 is a strong candidate with tighter tolerance but slightly lower capacitance (2.2pF). CC0402CRNPO9BN2R7 is another option with closer capacitance (2.7pF) but looser tolerance. Both require review.