
PANJIT International Inc.
PNP SOT-23 candidate with higher V/I ratings but lower power rating.
S9012 is a PNP SOT-23 BJT. Candidate replacements need pinout, gain, power, and bias checks before use.
hFE, PD, and fT may differ
SOT-23 matches, pinout missing
discrete BJT
kept parts are indexed
No verified pin-compatible replacement is proven from the provided fields.
Review MMBT2907A-AU_R1_000A2 first, then verify pinout and power derating.
Missing pinout evidence and gain/power differences.

PANJIT International Inc.
PNP SOT-23 candidate with higher V/I ratings but lower power rating.
| Feature / factor | S9012 | MMBT2907A-AU_R1_000A2 | MMBTA92Q-7-F | Alt 3 | Compatibility / risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Package | SOT-23, 3-pin | SOT-23, 3-pin | SOT-23, 3-pin | SOT-23, 3-pin — same package count; MMBTA92Q-7-F: same package count | |
| Pinout | missing | missing | missing | missing — must verify C/B/E; MMBTA92Q-7-F: must verify C/B/E | |
| Voltage | -25 V VCEO | -60 V VCEO | -300 V VCEO | -60 V VCEO / -300 V VCEO — meets stress rule; MMBTA92Q-7-F: large HV margin | |
| Current | -500 mA | -600 mA | -500 mA | -600 mA / -500 mA — higher IC; MMBTA92Q-7-F: no extra margin | |
| Power | 300 mW | 225 mW | - | 225 mW — derate needed | |
| Application | hFE 120-350, fT 150MHz | - | hFE 25-40, fT 50MHz | hFE 25-40, fT 50MHz — bias redesign likely |
From these fields, MMBT2907A-AU_R1_000A2 is the closest candidate, but it still needs pinout and power review.