
Panjit International Inc.
MMBT5551 may fit high-voltage NPN uses with derating review.
MMBT2222 is an obsolete NPN SOT-23 transistor. Candidate replacements need pinout and stress-rating review.
Check V/I/P and hFE at load.
SOT-23 matches, pinout unknown.
Discrete BJT has no firmware.
Target lifecycle is obsolete.
No verified pin-compatible replacement is proven by the provided data.
FMMT495 is the strongest listed candidate if pinout, power, and temperature pass review.
Pinout is not verified; some candidates reduce power or voltage margin.

Panjit International Inc.
MMBT5551 may fit high-voltage NPN uses with derating review.
| Feature / factor | MMBT2222 | FMMT495 | MMBT5551_R1_00101 | SS8050-G | Compatibility / risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Package | SOT-23, 3-pin | SOT-23, 3-pin | SOT-23, 3-pin | SOT-23, 3-pin | SOT-23, 3-pin — same package class; MMBT5551_R1_00101: same package class; SS8050-G: same package class |
| Pinout | not provided | not provided | not provided | not provided | not provided — must verify; MMBT5551_R1_00101: must verify; SS8050-G: must verify |
| Voltage | 40V VCEO | 150V VCEO | 160V VCEO | 25V VCEO | 150V VCEO / 160V VCEO / 25V VCEO — meets margin; MMBT5551_R1_00101: meets margin; SS8050-G: below target |
| Current | 0.6A | 1A | 0.6A | 1.5A | 1A / 0.6A / 1.5A — higher IC; MMBT5551_R1_00101: same IC max; SS8050-G: higher IC |
| Power | 300mW | 250mW | 250mW | 300mW | 250mW / 300mW — derate needed; MMBT5551_R1_00101: derate needed; SS8050-G: same listed power |
From the provided data, FMMT495 is the strongest candidate, but it still needs pinout, power, and temperature review.